22205 spherical roller bearing

Mubo nga paghulagway:

Spherical roller bearingsmao ang mga bearings nga adunay mga drum roller nga gitigum tali sa usa ka sulod nga singsing nga adunay duha ka raceway ug usa ka gawas nga singsing nga adunay spherical raceways.Ang spherical roller bearings adunay duha ka laray sa mga roller, nga kasagaran nagdala sa radial load ug makasugakod usab sa axial load sa bisan asa nga direksyon.Uban sa taas nga radial load nga kapasidad, kini ilabi na nga angay alang sa trabaho ubos sa bug-at nga load o vibration load, apan dili makaagwanta sa puro nga axial load.Ang raceway sa gawas nga singsing sa niini nga matang sa bearing mao ang spherical, mao nga ang iyang-sa-kaugalingon pag-align performance mao ang maayo, ug kini compensate sa coaxiality sayop.

 

2 Lawom nga groove ball bearing_副本

Internal nga Istruktura ug Retainer nga Pagkalainlain sa Materyal

C: Symmetrical roller, Stamped Steel retainer Spherical Roller Bearing

CA: Symmetrical roller, one-pice brass cage Spherical Roller Bearing

CTN1: Symmetrical roller, nylon cage Spherical Roller Bearing

E: Ikatulong henerasyon nga disenyo.mas maayo nga pag-apod-apod sa stress;nagtanyag ug mas taas nga serbisyo sa kinabuhi kay sa normal nga mga disenyo nga Spherical Roller Bearing

T: Bronse nga halwa Spherical Roller Bearing

MB: Symmetrical roller, Two-pice brass cage Spherical Roller Bearing

EM: Symmetrical roller, Espesyal nga haluang metal Integral cage.Spherical Roller Bearing

555f933276a54748d3b6fec4afa8aeb_副本

Modelo Daang Modelo d D B Gibug-aton
22206 3506 30 62 20 0.296
22207 3507 35 72 23 0.448
22208 3508 40 0 23 0,538
22209 3509 45 85 23 0.58
22210 3510 50 90 23 0.53
22211 3511 55 100 25 0.83
22212 3512 60 110 28 1.2
22213 3513 65 120 31 1.6
22214 3514 70 125 31 1.76
22215 3515 75 130 31 1.85
22216 3516 80 140 33 2.1
22217 3517 85 150 36 2.75
22218 3518 90 160 40 3.5
22219 3519 95 170 43 4.2
22220 3520 100 180 46 4.9
22222 3522 110 200 53 7.5
22224 3524 120 215 58 8.5
22226 3526 130 230 64 11.3
22228 3528 140 250 68 14.6
22230 3530 150 270 73 18.45
22232 3532 160 260 80 23
22234 3534 170 310 86 28.5
22236 3536 180 320 86 30
22238 3538 190 320 92 35.8
22240 3540 200 360 98 47
22244 3544 220 440 108 61.8
22248 3548 240 440 120 85
22252 3552 260 480 130 106
22256 3556 280 500 130 113.1
22260 3560 000 540 140 134.9

  • 22205:gidak-on: 25 * 52 * 18mm
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo