nga
Cylindrical Roller BearingsNagdala diin ang mga silindro gigamit ingon nga mga rolling elemento sukwahi sa mga bola sa ball bearings. Ingon niana, ang mga roller adunay mas dako (linear) nga contact area sa gawas nga singsing ug nag-apod-apod sa mga load sa mas lapad nga nawong.
Pagkahuman, sila adunay medyo taas nga kapasidad sa pagkarga sa radial ug angay alang sa taas nga tulin.Ang double-row cylindrical roller bearings adunay taas nga radial rigidity ug gigamit una alang sa mga himan sa makina nga tukma.
Mga tipo sa cylindrical roller bearing:
Single row cylindrical roller bearing: NU, NJ, NUP, NUP series.
Dobleng laray nga cylindrical roller bearings: serye sa NNU.
Upat ka laray nga cylindrical roller bearing: serye sa FC.
Usa ka laray nga bug-os nga komplemento sa cylindrical roller bearing: SL18 series, SL 19 series.
Doble nga laray nga puno sa komplemento nga cylindrical roller bearing: SL01 series, SL02 series, SL18 series.
Pagdala sa mga numero | Mga sukod sa utlanan | Misa | Pagdala sa mga numero | Mga sukod sa utlanan | Misa | ||||
MM | kg | MM | kg | ||||||
d | D | B | d | D | B | ||||
NU NJ 202 | 15 | 35 | 11 | 0.047~0.048 | NU 264 | 320 | 580 | 92 | 115 |
NU N NJ NUP 203 | 17 | 40 | 12 | 0.066~0.072 | NJ N NU 303 | 17 | 47 | 14 | 0.12~0.12 |
NU N NJ NUP 204 | 20 | 47 | 14 | 0.11~0.12 | NU N NJ NUP 304 | 20 | 52 | 15 | 0.14~0.16 |
NU N NJ NUP 205 | 25 | 52 | 15 | 0.13~0.14 | NU N NJ NUP 305 | 25 | 62 | 17 | 0.23~0.25 |
NU N NJ NUP 206 | 30 | 62 | 16 | 0.2~0.21 | NU N NJ NUP 306 | 30 | 72 | 19 | 0.36~0.38 |
NU N NJ NUP 207 | 35 | 72 | 17 | 0.29~0.31 | NU N NJ NUP 307 | 35 | 80 | 21 | 0.47~0.49 |
NU N NJ NUP 208 | 40 | 80 | 18 | 0.37~0.39 | NU N NJ NUP 308 | 40 | 90 | 23 | 0.65~0.68 |
NU N NJ NUP 209 | 45 | 85 | 19 | 0.42~0.44 | NU N NJ NUP 309 | 45 | 100 | 25 | 0.88~0.93 |
NU N NJ NUP 210 | 50 | 90 | 20 | 0.47~0.5 | NU N NJ NUP 310 | 50 | 110 | 27 | 1.1~1.15 |
NU N NJ NUP 211 | 55 | 100 | 21 | 0.65~0.68 | NU N NJ NUP 311 | 55 | 120 | 29 | 1.45~1.5 |
NU N NJ NUP 212 | 60 | 110 | 22 | 0.79~0.86 | NU N NJ NUP 312 | 60 | 130 | 31 | 1.75~1.9 |
NU N NJ NUP 213 | 65 | 120 | 23 | 1~1.05 | NU N NJ NUP 313 | 65 | 140 | 33 | 2.2~2.35 |
NU N NJ NUP 214 | 70 | 125 | 24 | 1.1~1.2 | NU N NJ NUP 314 | 70 | 150 | 35 | 2.65~2.85 |
NU N NJ NUP 215 | 75 | 130 | 25 | 1.2~1.3 | NU N NJ NUP 315 | 75 | 160 | 37 | 3.3~3.45 |
NU N NJ NUP 216 | 80 | 140 | 26 | 1.55~1.55 | NU N NJ NUP 316 | 80 | 170 | 39 | 3.85~4.1 |
NU N NJ NUP 217 | 85 | 150 | 28 | 1.9~1.9 | NU N NJ NUP 317 | 85 | 180 | 41 | 4.55~4.9 |
NU N NJ NUP 218 | 90 | 160 | 30 | 2.3~2.45 | NU N NJ NUP 318 | 90 | 190 | 43 | 5.25~5.55 |
NU N NJ NUP 219 | 95 | 170 | 32 | 2.85~2.9 | NU N NJ NUP 319 | 95 | 200 | 45 | 6.2~6.3 |
NU N NJ NUP 220 | 100 | 180 | 34 | 3.35~3.6 | NU N NJ NUP 320 | 100 | 215 | 47 | 7.35~7.7 |
NU N NJ NUP 221 | 105 | 190 | 36 | 3.9~4.2 | NJ N NU 321 | 105 | 225 | 49 | 8.5~9.05 |
NU N NJ NUP 222 | 110 | 200 | 38 | 4.7~5 | NU N NJ NUP 322 | 110 | 240 | 50 | 10~10.5 |
NU N NJ NUP 224 | 120 | 215 | 40 | 5.75~5.95 | NU N NJ NUP 324 | 120 | 260 | 55 | 13~14 |
NU N NJ NUP 226 | 130 | 230 | 40 | 6.45~6.6 | NU N NJ NUP 326 | 130 | 280 | 58 | 16~19.5 |
NU NJ NUP 228 | 140 | 250 | 42 | 8.45~9.4 | NU NJ NUP 328 | 140 | 300 | 62 | 20~23.5 |
NU NJ NUP 230 | 150 | 270 | 45 | 10.5~12 | NU NJ 330 | 150 | 320 | 65 | 26.5~26.5 |
NU NJ NUP 232 | 160 | 290 | 48 | 14~15.5 | NU NJ 332 | 160 | 340 | 68 | 31~31 |
NU NJ 234 | 170 | 310 | 52 | 17.5~17.5 | NU 334 | 170 | 360 | 72 | 33 |
NU NJ 236 | 180 | 320 | 52 | 18.5~18.5 | NU NJ 336 | 180 | 380 | 75 | 42.5~44 |
NU NJ NUP 238 | 190 | 340 | 55 | 22~22.5 | NU 338 | 190 | 400 | 78 | 50 |
NU NJ 240 | 200 | 360 | 58 | 26.5~27 | NU NJ 340 | 200 | 420 | 80 | 56.5~57 |
NU NJ NUP 244 | 220 | 400 | 65 | 37~37.5 | NU NJ 344 | 220 | 460 | 88 | 73.5~75 |
NU NJ NUP 248 | 240 | 440 | 72 | 51.5~53 | NU NJ 348 | 240 | 500 | 95 | 94.5~98.5 |
NU NJ NUP 252 | 260 | 480 | 80 | 68.5~72 | NU 352 | 260 | 540 | 102 | 121 |
NU NJ 256 | 280 | 500 | 80 | 71.5~73 | NU 360 | 300 | 620 | 109 | 174 |
NU 260 | 300 | 540 | 85 | 89.5 |
Ang Shandong Nice Bearing Manufacture Co. Ltd, natukod kaniadtong 1995, usa ka supplier sa bearing, roller bearing, ball bearing, pillow block bearing, rod end bearing, needle roller bearing, screw bearing ug slider bearings ug slewing support bearings ug uban pa. naka-eksport labaw pa sa 100 ka mga nasud sama sa USA, Mexico, Canada, Spain, Russia, Singapore, Thailand, India etc.We komitado sa paghimo sa usa ka one-stop shopping platform alang sa mga kustomer sa pagluwas sa panahon, pagpalambo sa efficiency sa labing maayo nga presyo ug kalidad sa pagdaug ang pagsalig sa mga kustomer.Ang kooperasyon nga win-win mao ang pilosopiya sa negosyo sa among kompanya.