Gidak-on | 61800 |
Diametro sa Bore | 10mm |
Diametro sa gawas | 19mm |
Pagdala sa Gitas-on | 5mm |
Net nga Timbang/pcs | 0.0053kg |
Lawom nga groove ball bearingsmao ang usa sa labing kaylap nga gigamit rolling bearings.Kini gihulagway pinaagi sa gamay nga friction resistance ug high speed.Mahimo kini gamiton sa pagdala sa radial load o hiniusa nga load sa radial ug axial sa samang higayon.Mahimo usab kini gamiton sa pagdala sa axial load.
Mga Kahulugan sa Suffix:
OPEN:walay mga selyo sa duha ka kilid, walay frictional pagsukol, sayon relubrication.
RS,2RS: rubber seal sa usa ka kilid o sa duha ka kilid, alang sa taas nga sealing epekto batok sa hugaw ug kaumog.
ZZ,2Z:contactless metal sealing taming sa usa ka kilid o sa duha ka kilid, maayo nga sealing aksyon batok sa leakage sa grease, taas nga maintenance-free nga panahon (tibuok kinabuhi nga lubrication).
Ang Shandong Nice Bearing Manufacture Co. Ltd, natukod kaniadtong 1995, usa ka supplier sa bearing, roller bearing, ball bearing, pillow block bearing, rod end bearing, needle roller bearing, screw bearing ug slider bearings ug slewing support bearings ug uban pa. naka-eksport labaw pa sa 100 ka mga nasud sama sa USA, Mexico, Canada, Spain, Russia, Singapore, Thailand, India etc.We komitado sa paghimo sa usa ka one-stop shopping platform alang sa mga kustomer sa pagluwas sa panahon, pagpalambo sa efficiency sa labing maayo nga presyo ug kalidad sa pagdaug ang pagsalig sa mga kustomer.Ang kooperasyon nga win-win mao ang pilosopiya sa negosyo sa among kompanya.
Pagdala sa mga Designasyon | Mga Dimensyon sa utlanan (mm) | Sukaranan sa Pag-load (KN) | Limitado ang Speed(r/min) | Timbang(kg) | |||||
Bag-ong Sumbanan | Karaang Sumbanan | d | D | B | Cr | Ang Cor | Grasa | Lana | |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1.80 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.90 | 1.00 | 24000 | 32000 | 0.005 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.30 | 22000 | 30000 | 0.005 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 2.20 | 1.50 | 20000 | 28000 | 0.007 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.50 | 2.20 | 18000 | 24000 | 0.015 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.90 | 16000 | 20000 | 0.015 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.60 | 13000 | 17000 | 0.019 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.00 | 11000 | 15000 | 0.023 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 | 10000 | 13000 | 0.026 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.60 | 9000 | 12000 | 0.030 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 85000 | 10000 | 0.043 |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 9.10 | 8.40 | 8000 | 9500 | 0.070 |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 9.10 | 8.70 | 7000 | 8500 | 0.093 |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.130 |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12. | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 0.155 |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.245 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0.258 |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 4500 | 5600 | 0.270 |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22.0 | 4300 | 5300 | 0.280 |
Paggamit sa Deep groove ball bearing:
1. gearbox
2. instrumento
3. de-koryenteng motor
4. mga gamit sa panimalay
5. internal combustion engine
6. mga sakyanan sa trapiko
7. makinarya sa agrikultura
8. makinarya sa pagtukod
9. makinarya sa engineering
10. roller type nga roller skate
11. Yo Yo Yo, ug uban pa