TYP | ZZ | 2RS | dxDxB | Gewicht (kg) |
6403 | 6403ZZ | 6403-2RS | 17×62×17 | 0,268 |
6404 | 6404ZZ | 6404-2RS | 20×72×19 | 0,399 |
6405 | 6405ZZ | 6405-2RS | 25×80×21 | 0,53 |
6406 | 6406ZZ | 6406-2RS | 30×90×23 | 0,399 |
6407 | 6407ZZ | 6407-2RS | 35×100×25 | 0,919 |
6408 | 6408ZZ | 6408-2RS | 40×110×27 | 1.17 |
6409 | 6409ZZ | 6409-2RS | 45×120×29 | 1,57 |
6410 | 6410ZZ | 6410-2RS | 50×130×31 | 1,85 |
6411 | 6411ZZ | 6411-2RS | 55×140×33 | 2.31 |
6412 | 6412ZZ | 6412-2RS | 60×150×35 | 2,78 |
6413 | 6413ZZ | 6413-2RS | 65×160×37 | 3.25 |
6414 | 6414ZZ | 6414-2RS | 70×180×42 | 4,81 |
6415 | 6415ZZ | 6415-2RS | 75×190×45 | 5.57 |
6416 | 6416ZZ | 6416-2RS | 80×200×48 | 6.63 |
6417 | 6417ZZ | 6417-2RS | 85×210×52 | 8.12 |
6418 | 6418ZZ | 6418-2RS | 90×225×54 | 9.47 |
6419 | 6419ZZ | 6419-2RS | 95×240×55 | 13.4 |
6420 | 6420ZZ | 6420-2RS | 100×250×58 | 15.4 |
6422 | 6422ZZ | 6422-2RS | 110×280×65 | 19 |
6426 | 6426ZZ | 6426-2RS | 130×340×78 | 33.7 |
Rillenkugellager können in Getrieben, Instrumenten, Motoren, Haushaltsgeräten, Verbrennungsmotoren, Transportfahrzeugen, Landmaschinen, Baumaschinen, Baumaschinen, Rollschuhen, Jo-Jo usw. verwendet werden.
Wir verfügen über einen vollständigen Prozess für die Produktion und Qualitätssicherung, um sicherzustellen, dass unsere Produkte Ihren Anforderungen entsprechen. Wir können die Qualität kontrollieren und Ihnen einen angemessen niedrigen Preis liefern.
F: Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
A: a.Mit einem Hintergrund von ca27Jahre
b. Strenge Inspektion und der beste Qualitätspreis mit angemessenen Preislagern.
c.OEM-Service bereitgestellt.
D.Lieferung der Produkte aus unserem Fabriklager, die Lieferzeit ist kurz.
e.Kundendienst jederzeit.
F: Welche Art von Lager haben Sie hergestellt?
A: Hauptprodukte sind Rillenkugellager, Pendelrollenlager, Kegelrollenlager und Axialkugellager. Andere könnten speziell für Sie angefertigt werden.
F: Welche Marke könnten Sie anbieten?
A: Unsere Marke istHZK,Wir bieten auch OEM-Service an.