LM102949/10 KOYO koonusrull-laager originaal Rulman Rodamientos hind

Lühike kirjeldus:

Laagri tüüp
KOYO KOONUSRULLLAAGER
Kandev ese LM102949/10
Laagri suurus
45,242 × 73,431 × 19,812
Kandev netokaal
0.3
pakett
Üksik KOYO kaubamärgiga kast
Laagri klass
P6, P5, P4, P2
Teenindus
Parim teenindus
Tarne aeg
Suured varud.Tarneaeg on väga lühike.
Bränd
KOYO

Toote üksikasjad

Tootesildid

TIMKEN DEEP GROOVE KUULLAAGER

1995. aastal asutatud Shandong Nice Bearing Manufacture Co. Ltd on laagrite, rull-laagrite, kuullaagrite, padjaploki laagrite, vardaotste laagrite, nõelrull-laagrite, kruvi- ja liugurlaagrite ning pöördtugilaagrite ja nii edasi tarnija. on eksportinud rohkem kui 100 riiki, nagu USA, Mehhiko, Kanada, Hispaania, Venemaa, Singapur, Tai, India jne. Oleme pühendunud klientidele ühekordse ostuplatvormi loomisele, et säästa aega, parandada tõhusust parima hinna ja kvaliteediga. klientide usaldust.Win-win koostöö on meie ettevõtte ärifilosoofia.

44649-1

FOTOD

微信图片_202302280917506_副本

 

MUDEL SUURUS MUDEL SUURUS
LM11749/LM11710 17,462 × 28,5 × 14,605 L44640/L44610 23,812 × 50,292 × 14,224
LM11949/LM11910 19,05 × 45,237 × 15,49 L44643/L44610 25,4 × 50,29 × 14,224
12580/12520 20,638 × 49,225 × 19,845 L44643L/L44610 25,4 × 50,292 × 14,22
M12649/M12610 21,43 × 50,005 × 11,526 L44642/L44610 25,4 × 50,292 × 14,224
M12649S/M12610S 21,43 × 50,005 × 17,526 L44643/L44610 25,4 × 50,292 × 14,224
M12649/M12610 21,43 × 50,005 × 17,526 L44649/L44120 26,9 × 50,3 × 14,22
M12648/M12610 22,225 × 50,005 × 17,526 L44649/L44610 26,988 × 50,292 × 14,224
LM12748/LM12710 21,43 × 45,237 × 15,494 L45449/L45410 29 × 50,292 × 14,224
LM12749/LM12710 21,979 × 45,237 × 15,494 LM501349/LM501310 41,275 × 73,431 × 19,558
LM12749/LM12711 21,979 × 45,975 × 15,494 LM501349/LM501314 41,275 × 73,431 × 21,43
LM12749/LM12710 22×45×15,5 LM501349/LM501414 41,275 × 73,431 × 21,43
25878/25820 34,925 × 73,025 × 23,812 LM501349/LM501314 41,275 × 73,431 × 21,43
25878/25820 34,925 × 73,025 × 23,812 LM501349/LM501311 41,275 × 73,431 × 23,012
25880/25821 36 487 × 73 025 × 23 812 LM501349/LM501310 41,275 × 73,45 × 19,558
22570/25520 36,51 × 82,93 × 23,81 LM501349/LM501314 41,28 × 73,43 × 21,47
255720/25520 38,1 × 82,9 × 23,81 KLM501349/KLM501314 41,275 × 73,431 × 21,43
25577/25520 42,8 × 82,931 × 23,81 HH506348/HH506310 49,212 × 114,3 × 44,45
25578/25520 42,862 × 82,931 × 23,812 HM807040/HM807010 53,975 × 104,775 × 36,512
25577/25521 42,875 × 83,058 × 23,812 JLM813049/JLM813010 70 × 110 × 26
25580/25520 44,45 × 82,931 × 23,81 HM813841/HM813811 60,325 × 127 × 36,512
25581/25520 44,45 × 82,931 × 23,812 HM813842/HM813811 63,5 × 127 × 36,512
Isereguleeruv kuullaager 23027

KKK

1.Q: Mis on teie müügijärgne teenindus ja garantii?
V: Lubame võtta defektse toote avastamisel järgmise vastutuse: 1-12-kuuline garantii alates kauba kättesaamise esimesest päevast; Asendused saadetakse teie järgmise tellimuse kaupadega; Kliendi nõudmisel tagastatakse defektsete toodete eest raha.
2.Q: Kas teil on tõeline tehas?
V: Muidugi, meie ettevõte on alustatud laagrite protsessist, kujunenud aeglaselt oma praeguse suuruse, toote kvaliteeti saab paremini aru saada, hind on ka suur eelis.
3. K: Kas aktsepteerite ODM-i ja OEM-i tellimusi?
V: Jah, pakume ODM- ja OEM-teenuseid ülemaailmsetele klientidele, saame kohandada erineva stiili ja suurusega korpuseid erinevatel kaubamärkidel, samuti kohandame trükkplaati ja pakendikarpi vastavalt teie vajadustele.
4.K: Mis on MOQ?
V: MOQ on standardtoodete jaoks 10 tk;kohandatud toodete puhul tuleks MOQ eelnevalt kokku leppida.Näidistellimuste jaoks puudub MOQ.
5.Q: Kui pikk on teie tarneaeg?
V: Üldiselt on see 5-10 päeva, kui kaup on laos, või 15-20 päeva, kui kaup ei ole laos, sõltub see kogusest.
6.Q: Kas saaksite OEM-i aktsepteerida ja kohandada?
V: Muidugi aktsepteeritakse OEM-i ja me saame teie jaoks kohandada vastavalt näidisele või joonisele.
7.Q: Kas pakute tasuta näidiseid?
V: Jah, me pakume turustajatele ja hulgimüüjatele tasuta näidiseid, kuid kliendid peaksid kandma kaubavedu.

Isereguleeruv kuullaager 2209
Isereguleeruv kuullaager 22010

  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile