մոդելների ցանկ | դ (մմ) | D (մմ) | B (մմ) | Cr(N) | C0r(N) | մ (կգ) |
22308 | 40 | 90 | 33 | 73500 | 90500 | 1.041 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 108000 | 140000 | 1.387 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 140800 | 170000 | 1.827 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 170500 | 198000 թ | 2.299 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 184800 թ | 225000 | 2.881 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 206800 | 252000 | 3.494 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 253000 | 315000 | 4.212 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 288200 | 388000 | 5.225 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 316800 | 405000 | 6.296 |
22317 | 85 | 180 թ | 60 | 338800 | 440000 | 7.36 |
22318 | 90 | 190 թ | 64 | 401500 | 542000 | 8.878 |
22319 թ | 95 | 200 թ | 67 | 423500 | 570000 | 10.38 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 495000 | 668000 | 12.941 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 599500 | 832000 | 17.85 |
22324 | 120 | 260 թ | 86 | 709500 | 992000 | 22.378 |
22326 | 130 | 280 թ | 93 | 794200 | 1140000 | 28.13 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 907500 | 1340000 | 34.84 |
22330 | 150 | 320 թ | 108 | 1230000 | 1600000 | 43.6 |
22332 | 160 | 340 թ | 114 | 1380000 | 1790000 | 51.9 |
22334 | 170 | 360 թ | 120 | 1420000 | 2060000 | 60,75 |
22336 | 180 թ | 380 թ | 126 | 1470000 | 2270000 | 68.08 |
22338 | 190 թ | 400 | 132 | 1529000 | 2530000 | 83.22 |
RFQ:
1. Ձեր գործարանը ինչպե՞ս վերահսկել որակը:
A: Բոլոր կրող մասերը մինչև արտադրությունը և արտադրական գործընթացը, խիստ ստուգում 100%-ով, ներառյալ ճաքի հայտնաբերումը, կլորությունը, կարծրությունը, կոշտությունը և երկրաչափական չափերը, բոլոր կրողները համապատասխանում են ISO միջազգային ստանդարտին:
2. Կարո՞ղ եք ինձ ասել կրող նյութը:
A: Մենք ունենք քրոմ պողպատ GCR15, չժանգոտվող պողպատ, կերամիկա և այլ նյութեր:
3. Որքա՞ն է ձեր առաքման ժամանակը:
A: Եթե ապրանքները պահեստում են, սովորաբար 5-ից 10 օր, եթե ապրանքը 15-ից 20 օր պահեստավորված չէ, ըստ ժամանակի որոշման քանակի:
4. OEM և մաքսային կարող եք ստանալ:
A: Այո, ընդունեք OEM-ը, կարող է նաև հարմարեցվել ըստ նմուշների կամ գծագրերի ձեզ համար:
Մեր գործարանն ունի 26 տարվա փորձ, գերազանց տեխնոլոգիական աշխատողներ, խիստ ղեկավար, լավագույն հետվաճառքային ծառայություն, ձեր բիզնեսը հաջողակ լինելու համար:
Բարի գալուստ զրուցելու ինձ հետ 22334CA CC MA MB E գնդաձև գլանակիր կրելու համար: Խնդրում ենք թողնել ձեր կոնտակտային տվյալները, մենք ձեզ կուղարկենք մեր լավագույն գինը ձեզ համար: