Ukuran | 61800 |
Diameter Lubang | 10mm |
Diameter luar | 19mm |
Tinggi Bantalan | 5mm |
Berat Bersih/pcs | 0,0053kg |
Bantalan bola dalam aluradalah salah satu bantalan gelinding yang paling banyak digunakan.Hal ini ditandai dengan ketahanan gesekan yang rendah dan kecepatan tinggi.Dapat digunakan untuk menahan beban radial atau beban gabungan radial dan aksial secara bersamaan.Itu juga dapat digunakan untuk menahan beban aksial.
Arti Sufiks:
MEMBUKA:tidak ada segel di kedua sisi, tidak ada hambatan gesekan, pelumasan ulang mudah.
RS,2RS : segel karet di satu sisi atau kedua sisi, untuk efek penyegelan tinggi terhadap kotoran dan kelembapan.
ZZ,2Z:pelindung penyegel logam tanpa kontak di satu sisi atau kedua sisi, tindakan penyegelan yang baik terhadap kebocoran minyak, periode bebas perawatan yang lama (pelumasan seumur hidup).
Shandong Nice Bearing Manufacture Co. Ltd, didirikan pada tahun 1995, adalah pemasok bantalan, bantalan rol, bantalan bola, bantalan blok bantal, bantalan ujung batang, bantalan rol jarum, bantalan sekrup dan bantalan penggeser serta bantalan pendukung slewing dan sebagainya.Kami telah mengekspor lebih dari 100 negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Spanyol, Rusia, Singapura, Thailand, India dll. Kami berkomitmen untuk menciptakan platform belanja terpadu bagi pelanggan untuk menghemat waktu, meningkatkan efisiensi dengan harga dan kualitas terbaik untuk menang kepercayaan pelanggan.Kerja sama yang saling menguntungkan adalah filosofi bisnis perusahaan kami.
Sebutan Bantalan | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (KN) | Membatasi Kecepatan (r/mnt) | Berat (kg) | |||||
Standar Baru | Standar Lama | d | D | B | Cr | Kor | Gemuk | Minyak | |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1.80 | 0,93 | 28000 | 36000 | 0,005 |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1,90 | 1,00 | 24000 | 32000 | 0,005 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.30 | 22000 | 30000 | 0,005 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 2.20 | 1,50 | 20.000 | 28000 | 0,007 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.50 | 2.20 | 18000 | 24000 | 0,015 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.90 | 16000 | 20.000 | 0,015 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.60 | 13000 | 17000 | 0,019 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.00 | 11000 | 15000 | 0,023 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 | 10.000 | 13000 | 0,026 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.60 | 9000 | 12000 | 0,030 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 85000 | 10.000 | 0,043 |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 9.10 | 8.40 | 8000 | 9500 | 0,070 |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 9.10 | 8.70 | 7000 | 8500 | 0,093 |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0,130 |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12. | 11.9 | 6300 | 7500 | 0,138 |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0,147 |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 0,155 |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0,245 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0,258 |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 4500 | 5600 | 0,270 |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22.0 | 4300 | 5300 | 0,280 |
Penerapan bantalan bola dalam alur:
1.kotak persneling
2. instrumen
3. motor listrik
4. peralatan rumah tangga
5. mesin pembakaran dalam
6. lalu lintas kendaraan
7.mesin pertanian
8. mesin konstruksi
9.mesin teknik
10. sepatu roda jenis roller
11. Yo Yo Yo, dll