Fitur SKF Spesifikasi: bantalan rol silinder
Bantalan Rol Silinder dirancang untuk menangani beban radial dengan kinerja dan kecepatan tinggi.Menurut ada atau tidaknya
tulang rusuk, dapat dibagi menjadi NU, NJ, NUP, N, NF, NH dan bantalan rol silinder satu baris lainnya, dan NNU, NN dan lainnya
bantalan rol silinder dua baris.
Bantalan memiliki struktur cincin bagian dalam dan cincin luar yang dapat dipisahkan. Umumnya digunakan sangkar baja tekan atau kuningan mesin, tetapi
terkadang sangkar poliamida yang dibentuk juga digunakan.
Dimensi utama | Kemampuan muatan dasar | Batas beban | Kecepatan nominalnya | Penunjukan | ||||
dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | |||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECJ |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 PPK |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECJ |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NJ 2208 ECML |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECJ |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECJ |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECJ |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECJ |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECP |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECM |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECP |
Bantalan bola:
bantalan bola dalam alur
bantalan bola kontak sudut
bantalan bola dorong
bantalan bola yang menyelaraskan diri
bantalan pendukung sekrup bola
bantalan spindel
Bantalan Rol:
bantalan rol bulat
bantalan rol silinder
bantalan rol dorong
bantalan rol tirus
bantalan rol jarum
Bantalan Otomatis:
Bantalan Hub Roda
unit hub roda
bantalan pelepas kopling
bantalan penegang
bantalan kompresor AC
Yang lain:
blok bantal
masukkan bantalan
bantalan biasa berbentuk bola
bantalan gerak linier
bantalan konveyor
Q: Bagaimana cara mendapatkan harga terbaru?
J: Silakan berikan informasi kontak Anda.Kami akan segera membalasnya.
T: Berapa waktu pengirimannya?
A: Waktu tunggu sekitar 3-5 hari, dan kami mengirim barang melalui udara atau laut tergantung pada jumlah pesanan Anda.
T: Merek apa yang bisa Anda suplai?
A: Kami memiliki merek kami sendiri, kami juga dapat menyediakan layanan OEM, kami dapat menyesuaikan untuk Anda sesuai dengan sampel atau gambar.