שם מוצר | 2P2206 מיסב משאית מיקסר בטון |
חוֹמֶר | פלדת כרום |
גודל | 110x180x82 מ"מ |
מִשׁקָל | kg |
סוג אריזה | אריזות HZK ומותג אחר |
לִטעוֹם | זמין אבל הוא טעון |
זמן משלוח | 1.1-2 ימים עבור 10-20 יחידות 2. שבוע אחד עבור 100-200 יחידות |
תנאי תשלום | Paypal, ווסטרן יוניון, עליבאבא ו-TT |
תמונות מוצר
דגמים זמינים
מיסב משאית מיקסר בטון | גודל (מ"מ) | מיסב משאית מיקסר בטון | גודל (מ"מ) |
PLC59-5 | 100*180*69/82 | F-809280.PRL | 100*165*52/65 |
PLC59-10 | 110*180*69/82 | PLC58-6 | 100*150*65/50 |
801806 | 110*180*74/82 | GB 40779 S01 | 200*300*118 |
579905א | 110*180*74/82 | 540626AA.J30CNF | 100*150*50/62 |
579905AA | 110*180*69/82 | 800730 | 100*160*61/66 |
534176 | 110*180*69/82 | F-800730.PRL | 100*160*61/66 |
801215A | 100*160*61/66 | F-801806.PRL | 110*180*74/82 |
BS2B 248180 | 100*165*52/65 | 2513D11 | 200*300*118 |
2P2206 | 110*180*69/82 | F-809281.PRL | 120*215*98 |
809280 | 100*165*52/65 | 8H312 | 110*190*82/86 |
11449 | 100*180*69/82 | 801806 | 110*180*74/82 |
400365 | 100*160*61/66 | 549176 | 185*220*118 |
804312A | 120*215*58/80 | PLC110/190 | 110*190*82 |
Z-534175.PRL | 100*180*82 |
מפעל מיסב HZK בברכה את שאלתך בכל עת.
וואטסאפ: 008618864979550