;
HZK roera porohita:
E rua nga rarangi o nga roera hangarite, he ara reihi whakakai o waho noa me nga ara reihi whakakai o roto e anga ana ki te koki ki te tuaka kawe.Ko te pito o waenganui o te porowhita i te huarahi whakakai o waho kei te tuaka kawe.Me ona ahuatanga:
1.Accommodate misalignment
Ko nga peera roera porohita he rite ki te whakatika i a koe ano i nga peera poi-whaiaro, i nga peera CARB ranei.
2.High kawenga kawe kaha
Ko nga peera roera porohita kua hangaia hei whakauru i nga kawenga radial taumaha me nga kawenga axial i nga taha e rua.
3.Long te ora mahi
Ka hangaia nga roera kia rite ki te ahua o te ahua o te ahua me te ahua o te ahua o te ahua i roto i te huinga roera.Ko nga roera hangarite ka whakatika i a ia ano, e whakarato ana i te tohatoha utaina tino pai ki te roa o te roera me te taha o te tohu motuhake hei aukati i nga tihi ahotea i nga pito roera.
4.Waku iti
Ko nga roera arataki whaiaro e pupuri ana i te waku me te wera waku ki nga taumata iti (whakaahua 5).Ko te mowhiti arataki maanu e arahi ana i nga roera kua kore e utaina kia uru atu ki te rohe uta i te waahi tino pai.
Ingoa Hua | Porowhita Roller Bearings |
Rauemi | GCr15SiMn |
Te pakeke | HRC 58-62 |
Whakamama | C0 C3 C4 |
Reiti tika | P0 P6 P5 |
Wiri | ZV1 ZV2 ZV3 |
Waitohu | JNLL / OEM |
Momo | Whare herehere rino/parahi CA CC MB MA E E1 K W33 |
Tikanga takai | Nga kaata, nga keehi rakau, nga whakaritenga a nga kaihoko |
Ratonga | Ka whakaratohia te ratonga OEM |
He taonga | He taonga nui |
23020-23096
230/500-230/1180
23120-23196
231/500-231/750
23218-23296
232/500-232/750
23928-23996
239/500-239/1180
24018-24096
240/500-240/1180
24120-24196
241/500-241/750
Te kawe i roto i te tipu sima, te kawe i roto i nga miihini maina, te kawe i roto i te mira poroporo Crusher bearing vibrating screen bearing mining machine bearing
He taputapu miihini pepa e mau ana i te mira maitai
Miihini hurihuri e mau ana i nga miihini hinu e mau ana i te wehenga wehe
Ko te tukatuka, he mea motuhake, he nui ake, he tohu kore-paerewa
Te Kawenga Paoro | Te Kawenga Poi Rorore Hohonu | 60**,62**,63**,64**,6204,6308,6310-2RS,6318-ZZ |
618**(10008**),619**(10009**),61860M,618/710MA | ||
Te Pounamu Poipoi | 511**(81**),512**(82**),513**(83**),514**(84**),5617**(1687**),5691**(91681 **),5692**(91682**) 51130M,51252M,512/500 | |
Koki Whakapaa Paoro Piro | 70**,72**,73**,74**,B(66),C(36), AC(46),QJ,QJF,SN718**(11068**) | |
Huringa Roera | Pika roera porohita | 222**,223**,230**,231**,232**,233**,239**,240**,241** CA CC MB MA hei tauira:22344MBW33(3640),22352MBW33(3652) ),23192MBW33(3003792),230/600MBW33(30031/600) |
Taper Roller Bearing | 310**(71**),302**(72**),303**(73**),322**(75**),323**(76**),320**(20071 **),329**(20079**),3520**(20971**),3521**(20977**),3522**(975**),3529**(20979**),3510 **(971**),3519**(10979**),3511**(10977**),3820**(20771**),3829**(20779**),3810**,3811* *,hei tauira: 77752,77779,3077776 | |
Te Pounamu Rore Whakatere | 292**(90392**), 293**(90393**),294**(90394**),994**(90194**),29420,29428.99436,9019456 | |
Porotakaro Roller Bearing | NU10**, NU2**,NU3**,NU4**,NU22*,NU23**, N,NJ,NUP,NN,NNU raupapa o nga ara nui, Ritua Ritua 412740,422740 whakamahia ki te sima ahumahi.FC, raupapa FCD i whakamahia i roto i te Ahumahi Steel. |
E 26 tau to maatau wheketere e mau ana i te wheako, nga kaimahi hangarau tino pai, te tino rangatira, te ratonga pai muri-hoko, kia angitu ai to pakihi.
Welocme ki te korero ki a au mo te kawe i te 22313CA CC MA MB E porowhita roera bearing.Tukua mai to korero whakapiri, ka tukuna atu e matou to utu pai mo koe.