TIMKEN Rangatū poroporo riu hohonu:
6000 riu riu poi whanau
6200 riu riu poi whanau
6300 riu riu poi whanau
6400 riu riu poi whanau
600 iti iti riu riu poi whanau
1600 riu riu whao poroporo
61800 riu riu poi whanau
61900 riu riu poi whanau
62200 haangai poi riwha hohonu
62300 riu riu poi whanau
TIMKE Ko nga pire poroporo hohonu te momo pikaunga e whakamahia nuitia ana, a, he tino whai kiko.He iti te waku, ka arotauhia mo te haruru iti me te wiri iti e taea ai te tere hurihuri.
Ka utaina e ratou nga kawenga radial me te axial i nga taha e rua, he ngawari ki te eke, me te iti ake te tiaki i etahi atu momo kawe.
623 | 618/7 | 609-2RSH | 61801-2RS1 |
623-2RS1 | 628/7-2Z | 609-2RSL | 61801-2Z |
623-2Z | 619/7-2Z | 609-2Z | 61801 |
618/4 | 619/7 | 629 | 61901-2RS1 |
628/4-2Z | 607 | 629-2RSH | 61901-2Z |
638/4-2Z | 607-2RSH | 629-2RSL | 61901 |
619/4-2Z | 607-2RSL | 629-2Z | 6001 |
619/4 | 607-2Z | 61800-2RS1 | 6001-2RSH |
604 | 627 | 61800-2Z | 6001-2RSL |
604-2Z | 627-2RSH | 61800 | 6001-2Z |
624 | 627-2RSL | 61900-2RS1 | 63001-2RS1 |
624-2Z | 627-2Z | 61900-2Z | 16101-2RS1 |
634 | 618/8 | 61900 | 16101-2Z |
634-2RS1 | 628/8-2RS1 | 6000 | 16101 |
634-2RZ | 628/8-2Z | 6000-2RSH | 6201 |
634-2Z | 638/8-2Z | 6000-2RSL | 6201-2RSH |
618/5 | 619/8-2RS1 | 6000-2Z | 6201-2RSL |
628/5-2Z | 619/8-2Z | 63000-2RS1 | 6201-2Z |
638/5-2Z | 619/8 | 16100-2Z | 62201-2RS1 |
619/5-2Z | 607/8-2Z | 16100 | 6301 |
619/5 | 608 | 6200 | 6301-2RSH |
625 | 608-2RSH | 6200-2RSH | 6301-2RSL |
625-2Z | 608-2RSL | 6200-2RSL | 6301-2Z |
635 | 608-2Z | 6200-2Z | 62301-2RS1 |
635-2RS1 | 630/8-2RS1 | 62200-2RS1 | 61802-2RS1 |
635-2RZ | 628 | 6300 | 61802-2Z |
635-2Z | 628-2RS1 | 6300-2RSH | 61802 |
618/6 | 628-2RZ | 6300-2RSL | 61902-2RS1 |
628/6-2Z | 628-2Z | 6300-2Z | 61902-2RZ |
619/6-2Z | 638-2RZ | 62300-2RS1 | 61902-2Z |
619/6 | 618/9 | 61805-2RS1 | 61902 |
626 | 628/9-2RS1 | 61805-2RZ | 16002 |
626-2RSH | 628/9-2Z | 61805 | 16002-2Z |
626-2RSL | 619/9-2Z | 61905-2RS1 | 6002 |
626-2Z | 619/9 | 61905-2RZ | 6002-2RSH |
6002-2Z | 609 | 61905 | 6002-2RSL |
63002-2RS1 | 6303 | 16005 | 16006 |
6202 | 6303-2RSH | 6005 | 6006 |
6202-2RSH | 6303-2RSL | 6005-2RSH | 6006-2RS1 |
6202-2RSL | 6303-2Z | 6005-2RSL | 6006-2RZ |
6202-2Z | 62303-2RS1 | 6005-2Z | 6006-2Z |
62202-2RS1 | 6403 | 63005-2RS1 | 63006-2RS1 |
6302 | 61804-2RS1 | 6205 | 6206 |
6302-2RSH | 61804-2RZ | 6205-2RSH | 6206-2RSH |
6302-2RSL | 61804 | 6205-2RSL | 6206-2RZ |
6302-2Z | 61904-2RS1 | 6205-2Z | 6206-2Z |
62302-2RS1 | 61904-2RZ | 6205 ETN9 | 6206 ETN9 |
61808-2RS1 | 61904 | 62205-2RS1 | 62206-2RS1 |
61803-2RS1 | 16004 | 6305 | 6306 |
61803-2RZ | 6004 | 6305-2RSH | 6306-2RSH |
61803-2Z | 6004-2RSH | 6305-2RZ | 6306-2RZ |
61803 | 6004-2RSL | 6305-2Z | 6306-2Z |
61903-2RS1 | 6004-2Z | 6305 ETN9 | 6306 ETN9 |
61903-2Z | 63004-2RS1 | 62305-2RS1 | 62306-2RS1 |
61903-2RZ | 6204 | 6405 | 6406 |
61903 | 6204-2RSH | 62/28 | 61807-2RS1 |
16003-2Z | 6204-2RSL | 63/28 | 61807-2RZ |
16003 | 6204-2Z | 61806-2RS1 | 61807 |
6003 | 6204 ETN9 | 61806-2RZ | 61907-2RS1 |
6003-2RSH | 62204-2RS1 | 61806 | 61907-2RZ |
6003-2RSL | 6304-2RSL | 61906-2RS1 | 61907 |
6003-2Z | 6304 | 61906-2RZ | 16007 |
63003-2RS1 | 6304-2RSH | 61906 | 6007 |
6203 | 6304-2Z | 6210-2Z | 6007-2RS1 |
6203-2RSH | 6304 ETN9 | 6210-2RZ | 6007-2RZ |
6203-2RSL | 62304-2RS1 | 62210-2RS1 | 6007-2Z |
6203-2Z | 6404 | 6310 M | 63007-2RS1 |
6203 ETN9 | 62/22-2RS1 | 6310-2RSH | 6207 |
62203-2RS1 | 62/22 | 6310 | 6207-2RSH |
6207 ETN9 | 63/22 | 6310-2Z | 6207-2Z |
62207-2RS1 | 61809-2RS1 | 62310-2RS1 | 61812-2RS1 |
6307 | 61809-2RZ | 6410 | 61812-2RZ |
6307 M | 61809 | 61811-2RS1 | 61812 |
6307-2RSH | 61909-2RS1 | 61811-2RZ | 61912-2RS1 |
6307-2Z | 61909-2RZ | 61811 | 61912 |
62307-2RS1 | 61909 | 61911-2RS1 | 61912-2RZ |
6407 | 16009 | 61911-2RZ | 61012 |
61808-2RZ | 6009 | 61911 | 6012 |
61808 | 6009-2RS1 | 16011 | 6012-2RS1 |
61908-2RS1 | 6009-2Z | 6011 M | 6012-2RZ |
61908-2RZ | 63009-2RS1 | 6011 | 6012-2Z |
61908 | 6209 | 6011-2RS1 | 6212 |
16008 | 6209-2RSH | 6011-2Z | 6212 M |
6008 | 6209-2Z | 6211 | 6212-2RSH |
6008-2RS1 | 62209-2RS1 | 6211 M | 6212-2Z |
6008-2RZ | 6309 | 6211-2RSH | 62212-2RS1 |
6008-2Z | 6309 M | 6211-2Z | 6312 M |
63008-2RS1 | 6309-2RSH | 62211-2RS1 | 6312-2RSH |
6208 | 6309-2RSHZ | 6311 | 6312-2Z |
6208-2RSH | 62309-2RS1 | 6311 M | 6312 |
6208-2RZ | 6409 | 6311-2RSH | 62312-2RS1 |
6208-2Z | 61810-2RS1 | 6311-2Z | 6412 |
6208 ETN9 | 61810-2RZ | 62311-2RS1 | 61813-2RS1 |
62208-2RS1 | 61810 | 6411 | 61813-2RZ |
6308 | 61910-2RS1 | 6216-2Z | 61813 |
6308-2RSH | 61910-2RZ | 6316 M | 61913-2RS1 |
6308-2RZ | 61910 | 6316 | 61913-2RZ |
6308-2Z | 16010 | 6316-2RS1 | 61913 |
62308-2RS1 | 6010 | 6316-2Z | 16013 |
6408 | 6010-2RS1 | 6416 | 6013 |
6210-2RSH | 6010-2RZ | 61817-2RS1 | 6013 M |
6213 | 6010-2Z | 61817-2RZ | 6013-2RS1 |
6213-2RS1 | 63010-2RS1 | 61817 | 6013-2Z |
6213-2Z | 6210 | 61917 | 6213 M |
62213-2RS1 | 6210 M | 16017 | 6218-2Z |
6313 M | 61815-2RS1 | 6017 | 6318 M |
6313 | 61815-2RZ | 6017-2RS1 | 6318 |
6313-2RS1 | 61815 | 6017-2Z | 6318-2RS1 |
6313-2Z | 61915 | 6217 M | 6318-2Z |
62313-2RS1 | 61915-2RS1 | 6217 | 6418 |
6413 | 61915-2RZ | 6217-2RS1 | 61819-2RS1 |
61814-2RS1 | 61015 | 6217-2Z | 61819 |
61814-2RZ | 61015 M | 6317 | 61919-2RS1 |
61814 | 6015 | 6317 M | 61919 |
61914 | 6015-2RS1 | 6317-2RS1 | 16019 |
61914-2RS1 | 6015-2RZ | 6317-2Z | 6019 |
61914-2RZ | 6015-2Z | 6417 | 6019-2RS1 |
16014 | 6215 M | 61818-2RS1 | 6019-2Z |
6014 M | 6215 | 61818-2RZ | 6219 |
6014 | 6215-2RS1 | 61818 | 6219 M |
6014-2RS1 | 6215-2Z | 61918 | 6219-2RS1 |
6014-2Z | 6315 | 16018 | 6219-2Z |
6214 M | 6315 M | 6018 M | 6319 |
6214 | 6315-2RS1 | 6018 | 6319 M |
6214-2RS1 | 6315-2Z | 6018-2RS1 | 6319-2RS1 |
6214-2Z | 6415 | 6018-2Z | 6319-2Z |
62214-2RS1 | 61816-2RS1 | 6218 | 61820-2RS1 |
6314 | 61816 | 6218 M | 61820-2RZ |
6314 M | 61916-2RS1 | 6218-2RS1 | 61820 |
6314-2RS1 | 61916-2RZ | 61828-2RS1 | 61920 |
6314-2Z | 61916 | 61828-2RZ | 16020 |
62314-2RS1 | 16016 | 61828 | 6020 M |
6414 | 6016 | 61928 | 6020 |
6220-2Z | 6016-2RS1 | 61928 MA | 6020-2RS1 |
6320 | 6016-2Z | 16028 | 6020-2Z |
6320 M | 6216 | 6028 M | 6220 |
6320-2RS1 | 6216 M | 6028 | 6220 M |
61821-2RS1 | 6216-2RS1 | 6028-2RS1 | 6220-2RS1 |
61821-2RZ | 61824-2RS1 | 6028-2Z | 6232 M |
61821 | 61824-2RZ | 6228 | 6332 |
61921 | 61824 | 6228 MA | 6332 M |
16021 | 61924 | 6328 | 61834 |
6021 | 61924 MA | 6328 M | 61934 MA |
6021 M | 16024 | 61830 | 16034 |
6021-2RS1 | 6024 MA | 61830 MA | 6034 |
6021-2Z | 6024 | 61930 MA | 6034 M |
6221 | 6024-2RS1 | 16030 | 6234 |
6221-2Z | 6024-2Z | 6030 M | 6234 M |
6321-2Z | 6224 | 6030 | 6334 |
6321 | 6224 M | 6030-2RS1 | 6334 M |
61822-2RS1 | 6224-2RS1 | 6030-2Z | 61836 |
61822-2RZ | 6224-2Z | 6230 | 61936 |
61822 | 6324 | 623 M | 61936 MA |
61922 | 6324 M | 6330 | 16036 |
61922 MA | 6324-2RS1 | 6330 M | 6036 |
16022 | 6324-2Z | 61832 | 6036 M |
6022 | 61826-2RS1 | 61932 | 6236 |
6022 M | 61826-2RZ | 61932 MA | 6236 M |
6022-2RS1 | 61826 | 16032 | 6336 |
6022-2Z | 61926 | 6032 M | 6336 M |
6222 | 16026 | 6032 | 61838 |
6222-2RS1 | 6026 M | 6032-2RS1 | 61938 |
6222-2Z | 6026 | 6032-2Z | 61938 MA |
6322 | 6026-2RS1 | 6232 | 16038 |
Pounamu Paoro:
riu riu poi bearings
koki whakapiri poroporo poroporoaki
te pana poroporo
whakahāngai whaiaro i nga pire poroporo
poupou tautoko tīwiri pōro
porowhita porowhita
Piwhana Roera:
peera roera porohita
peera roera porotakaroa
pire roera pana
nga pire roera tapere
nga pire roera ngira
Nga Pika Aunoa:
Nga Whanakenga Huira
wae wira wira
nga pire tuku mamau
tensioner bearings
rangi-conditioner compressor bearings
Ētahi atu:
poraka urunga
whakauru i nga peera
porohita mania bearings
whiti nekehanga raina
kawe kawe
Q: Me pehea te tiki i te utu hou?
A: Tukuna mai to korero whakapā.Ka whakautu tonu matou.
Q: He aha te wa tuku?
A: Ko te wa-waahi e pa ana ki nga ra 3-5, ka tukuna e matou nga taonga ma te rangi, ma te moana ranei e whakawhirinaki ana ki to rahinga ota.
Q: He aha te waitohu ka taea e koe te tuku?
A: Kei a maatau ake te waitohu, ka taea hoki e matou te tuku ratonga OEM, ka taea e matou te whakarite mo koe kia rite ki te tauira, te tuhi ranei.