Te Kawenga Poi Rorore Hohonu Tino Tika 61800

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Rahi

61800

Te Taonenga Poka

10mm

Ko te Diamita o waho

19mm

Teitei Pikitia

5mm

Taumaha Net/pcs

0.0053kg

Nga pire poroporo hohonuKo tetahi o nga pire hurihuri tino whakamahia.Kei te tohuhia e te iti o te riri me te tere tere.Ka taea te whakamahi ki te kawe i te kawenga radial, te kawenga whakakotahi ranei o te radial me te axial i te wa ano.Ka taea hoki te whakamahi ki te kawe i te kawenga axial.

Nga Tikanga Pimuri:

TUwhera:kaore he hiri i nga taha e rua, kaore he parenga waku, he ngawari te whakahinuhinu.

RS,2RS : hiri rapa ki tetahi taha, ki nga taha e rua ranei, mo te hiri nui ki te paru me te makuku.

ZZ,2Z:Ko nga whakangungu rakau hiri kore whakapiri i tetahi taha, i nga taha e rua ranei, he pai te mahi hiri ki te pakaru o te hinu, te wa roa-kore-kore (he whakahinuhinu mo te ora).

34
35
36

Ko Shandong Nice Bearing Manufacture Co. Ltd, i whakaturia i te tau 1995, he kaiwhakarato o te kawe, te roera, te poroporo, te urunga poraka, te mutunga o te toka, te roera ngira, te piupiu me te rereti me te slewing pouara tautoko me etahi atu. kua kaweake atu i te 100 whenua penei i te USA, Mexico, Canada, Spain, Russia, Singapore, Thailand, India etc.Kei te kaha matou ki te hanga i tetahi papa hokohoko kotahi-mutu mo nga kaihoko ki te whakaora wa, te whakapai ake i te pai me te utu pai me te kounga ki te wikitoria. te whakawhirinaki o nga kaihoko.Ko te mahi tahi Win-win ko te kaupapa pakihi a to tatou kamupene.

37
Nga Tohu Tohu Ahu rohe(mm) Whakatauranga Uta Taketake(KN) Te Tere Tere(r/min) Taumaha(kg)
Paerewa Hou Paerewa Tawhito d D B Cr Kor Te hinuhinu Hinu
61800 1000800 10 19 5 1.80 0.93 28000 36000 0.005
61801 1000801 12 21 5 1.90 1.00 24000 32000 0.005
61802 1000802 15 24 5 2.10 1.30 22000 30000 0.005
61803 1000803 17 26 5 2.20 1.50 20000 28000 0.007
61804 1000804 20 32 7 3.50 2.20 18000 24000 0.015
61805 1000805 25 37 7 4.30 2.90 16000 20000 0.015
61806 1000806 30 42 7 4.70 3.60 13000 17000 0.019
61807 1000807 35 47 7 4.90 4.00 11000 15000 0.023
61808 1000808 40 52 7 5.10 4.40 10000 13000 0.026
61809 1000809 45 58 7 6.40 5.60 9000 12000 0.030
61810 1000810 50 65 7 6.60 6.10 85000 10000 0.043
61811 1000811 55 72 9 9.10 8.40 8000 9500 0.070
61812 1000812 60 78 10 9.10 8.70 7000 8500 0.093
61813 1000813 65 85 10 11.9 11.5 6700 8000 0.130
61814 1000814 70 90 10 12. 11.9 6300 7500 0.138
61815 1000815 75 95 10 12.5 12.8 6000 7000 0.147
61816 1000816 80 100 10 12.7 13.3 5600 6700 0.155
61817 1000817 85 110 13 19.2 19.8 5000 6300 0.245
61818 1000818 90 115 13 19.5 20.5 4800 6000 0.258
61819 1000819 95 120 13 19.8 21.3 4500 5600 0.270
61820 1000820 100 125 13 20.1 22.0 4300 5300 0.280

Taupānga o te whaowhao poroporo hohonu:

1.pouaka

2. taputapu

3. motika hiko

4. taputapu whare

5. pūkaha ngingiha o roto

6. waka waka

7.miihini ahuwhenua

8. mihini hanga

9.engineering mihini

10. momo roera reeti

11. Yo Yo Yo, etc

38
39

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou