Ciri dan spesifikasi kereta Rusia kamaz tirus roller galas 7536E 32236 | |
Model | 7536E 32236 |
ID | 180mm |
OD | 320mm |
Lebar | 91mm |
Bahan Cincin | Keluli galas |
Sangkar | Gcr15 |
Standard kualiti | ISO9001:2008 |
Ketepatan | P0,P6,P5 |
Pembersihan | C0,C1,C2,C3,C4 |
Getaran & Bising | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 |
Tarikh penghantaran | Bergantung Pada Kuantiti Anda |
Tempoh bayaran | 30% T/T terlebih dahulu, 70% T/T sebelum penghantaran barang |
perkhidmatan | OEM, ODM |
Pembungkusan | Mengikut permintaan pembeli untuk pembungkusan |
Permohonan | Perkakas rumah, bunyi rendah dan motor elektrik berkelajuan tinggi |
komponen automotif, pam, jentera. |
Galas Penggelek Tirus berprestasi tinggi FYH TIMKEN NTN KOYO NACHI 32228 32230 32232 32234 32236 untuk gelendong alat mesin
badan, mengurangkan pekali geseran semasa pergerakannya, dan memastikan ketepatan putarannya.Mengikut geseran yang berbeza
sifat unsur-unsur bergerak, galas boleh dibahagikan kepada galas bergolek dan galas gelongsor.
Kami boleh menyediakan galas bebola alur dalam, galas roller tirus, galas roller sfera, galas bebola sentuhan sudut, jarum
galas, galas bebola penjajaran sendiri, galas linear, galas blok bantal, galas hab roda, galas dinding nipis, galas seramik, dan
banyak galas jenama terkenal. Pelbagai aplikasi:
• peralatan pertanian dan perhutanan
• kotak gear automotif dan industri
• komponen elektrik automotif dan trak, seperti alternator
• motor elektrik
• jentera bendalir
• pengendalian bahan
• alatan kuasa dan perkakas rumah
• jentera tekstil
• Roda dua.
Kereta Rusia galas penggelek tirus kamaz 7536E 32236
Ciri
1.Dengan ciri penjajaran diri
2. Kapasiti Beban Kuat
3. Kurang Kebisingan
4. hayat operasi yang panjang
Model lain
Nombor model | saiz carta (mm) |
dxDxB | |
102949/10 | 45.242×73.431×19.812 |
603049/11 | 45.242×77.788×19.842 |
25590/20 | 45.618×82.931×25.4 |
503349/10 | 45.987×74.976×18 |
359/354 | 46.038x85x21.692 |
463/453 | 47.625×104.775×29.317 |
104948/10 | 50x82x21.5 |
365/362 | 50×88.9×22.225 |
104949/11 | 50.8×82.55×22.225 |
18790/20 | 50.8x85x17.462 |
368/362 | 50.8×88.9×22.225 |
3780/3726 | 50.8×95.25×30.302 |
387/382 | 57.15×96.838×21.946 |
462/453 | 57.15×104.775×29.317 |
469/454 | 57.15x110x29.317 |
28985/21 | 60.325x100x25.4 |
392/394 | 61.912x110x21.996 |
29585/21 | 63.5x110x24.4 |
3982/20 | 63.5×112.712×30.048 |
395A/394A | 66.675x110x21.996 |
212049/10 | 66.675×122.238×30.162 |
29675/30 | 69.85×120.65×25.4 |
29685/20 | 73.025×112.712×25.4 |
Rakan yang dihormati, ini adalah sally dari kilang galas WQA. Kami adalah kilang galas selama 26 tahun pengalaman. Pengeluaran galas utama kami seperti di bawah:
Galas penggelek sfera(22200,22300,23000,23100,23200,24000,24100, 24200,2,0200,20300siri dan siri pengedap); Galas penggelek teras(29200,29300,2940);
Galas penggelek silinder(RN,N,NU,NUP,NJ siri);Galas bebola conatct sudut(7000,7200,7300,7400,QJ200,QJ300 series),Galas penggelek tirus(30200,30300,31300,32000,3220 ,33000,
33100,33200 siri)
Kami mempunyai proses lengkap untuk pengeluaran dan jaminan kualiti untuk memastikan produk kami dapat memenuhi keperluan anda, kami boleh mengawal kualiti dan membekalkan harga rendah yang berpatutan untuk anda.
Semoga berpeluang menerima pertanyaan anda.
Salam sejahtera.Sally Wang
Masa siaran: Jul-18-2022