ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟର | | |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | 30330 ଟେପରଡ୍ ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | HZK |
ଭିତରର ବ୍ୟାସ (mm) | 150 |
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (mm) | 320 |
ମୋଟେଇ (ମିମି) | 72 |
ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା | ଗୋଟିଏ ଧାଡି |
ସଠିକତା ହାର | P0, P6, P4, P5 |
ସାମଗ୍ରୀ | କ୍ରୋମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ମୂଳ ବାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ | |
ନଂ | ପରିମାପ (mm) | ଓଜନ | ||
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 0.096 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.166 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.266 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.391 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.484 |
30308 | 40 | 90 | 25.75 | 0.751 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 0.985 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.61 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.95 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 2.44 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 2.99 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 3.58 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.27 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 4.97 |
30318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.79 |
30319 | 95 | 200 | 49.5 | 6.8 |
30320 | 100 | 215 | 51.5 | 8.2 |
30321 | 105 | 225 | 53.5 | 9.91 |
30322 | 110 | 240 | 54.5 | 11.5 |
ଆମେ 27 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ କାରଖାନା ବହନ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଖାନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିୟରିଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆମର ବୃହତ ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ମେସିନ୍ ଉପକରଣ, ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଅଛି |
ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |
ଗଭୀର ଗ୍ରୀଭ୍ ବଲ୍ ବିୟରିଂ, ଟେପରଡ୍ ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ, ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଲ୍ ବିୟରିଂ, ଗୋଲାକାର ରୋଲର୍ ବେୟର୍ଙ୍ଗ, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟ ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ |ଗୋଲାକାର ଥ୍ରଷ୍ଟ ରୋଲର ବିୟରିଂ, ଛୁଞ୍ଚି ରୋଲର ବିୟରିଂ, ଥ୍ରଷ୍ଟ ବଲ ବିରିଂ, ଥ୍ରଷ୍ଟ ରୋଲର ବିରିଙ୍ଗ, ତକିଆ ବ୍ଲକ ବିୟରିଂ, ଅଟୋ ବିୟରିଂ |