ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ରୋଲର୍ ବିୟରିଂ |ବଲ୍ ବିୟରିଂରେ ଥିବା ବଲ୍ ତୁଳନାରେ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡିକ ଗାଡ଼ି ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହିପରି, ରୋଲର୍ଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗ ସହିତ ଏକ ବୃହତ (ର ar ଖ୍ୟ) ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପୃଷ୍ଠରେ ଭାର ବଣ୍ଟନ କରେ |
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ରେଡିଆଲ୍ ଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଡବଲ୍-ଧାଡି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ରୋଲର୍ ବିୟରିଙ୍ଗଗୁଡିକରେ ଉଚ୍ଚ ରେଡିଆଲ୍ କଠିନତା ଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତ prec ସଠିକ୍ ମେସିନ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ବଜାୟ ରଖିବାବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରେଡିଆଲ୍ ଲୋଡ୍ ଏବଂ ଶକ୍ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |
ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଏବଂ ଅଦଳବଦଳ, ଯାହା ସ୍ଥାପନ, ବିଛିନ୍ନତା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ |
ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ରୋଲର୍ ବିୟରିଙ୍ଗର ଅନେକ ସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ | ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭିତର ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗର ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଗୁହାଳର ଗଠନ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ |
NU ଡିଜାଇନ୍ ବିୟରିଂ |ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଏକ ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ କ fla ଣସି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ନଥିବା ଭିତର ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଥିବା ଘର ସହିତ ଶାଫ୍ଟର ଅକ୍ଷୀୟ ବିସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବେ |ଆଙ୍ଗଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଆକ୍ସିଏଲ୍ ଫିକ୍ସିସନ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ |
N ଡିଜାଇନ୍ ବିୟରିଂ |ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ବିନା ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଥିବା ଘର ସହିତ ଶାଫ୍ଟର ଅକ୍ଷୀୟ ବିସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବେ |
NJ ଡିଜାଇନ୍ ବିୟରିଂ |ଦୁଇଟି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଏକ ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସହିତ ଭିତର ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଶାଫ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆକ୍ସିଏଲ୍ ଫିକ୍ସିସନ ଏକ ଆଙ୍ଗଲ୍ ରିଙ୍ଗ ସହିତ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ |
NUP ଡିଜାଇନ୍ ବିୟରିଂ |ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଭିତର ରିଙ୍ଗରେ ଏକ ଖାଲି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଶାଫ୍ଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
1995 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ନାଇସ୍ ବିୟରିଂ ଉତ୍ପାଦନ କୋ। ଆମେରିକା, ମେକ୍ସିକୋ, କାନାଡା, ସ୍ପେନ୍, Russia ଷ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି 100 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ରପ୍ତାନି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସWin-win ସହଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନ |
ସଂଖ୍ୟା ବହନ କରିବା | | ସୀମା ପରିମାପ | | ମାସ | ସଂଖ୍ୟା ବହନ କରିବା | | ସୀମା ପରିମାପ | | ମାସ | ||||
| MM | kg |
| MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| d | D | B |
|
| d | D | B |
|
NU NJ 406 | 30 | 90 | 23 | 0.75-0.78 | NU 1021 | 105 | 160 | 26 | 1.9 |
NU NJ 407 | 35 | 100 | 25 | 1 | NU 1022 | 110 | 170 | 28 | 2.3 |
NU NJ 408 | 40 | 110 | 27 | 1.3 | NU 1024 | 120 | 180 | 28 | 2.55 |
NU NJ 409 | 45 | 120 | 29 | 1.65 | NU NJ 1026 | 130 | 200 | 33 | 3.85-3.9 |
NU NJ 410 | 50 | 130 | 31 | 2-2.05 | NU 1028 | 140 | 210 | 33 | 4.05 |
NU NJ 411 | 55 | 140 | 33 | 2.5-2.55 | NU 1030 | 150 | 225 | 35 | 4.9 |
NU NJ 412 | 60 | 150 | 35 | 3-3.05 | NU 1032 | 160 | 240 | 38 | 6 |
NU NJ 413 | 65 | 160 | 37 | 3.55-3.65 | NU NJ 1034 | 170 | 260 | 42 | 8-8.2 |
NU NJ 414 | 70 | 180 | 42 | 5.25-5.45 | NU NJ 1036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
NU NJ 415 | 75 | 190 | 45 | 6.2-6.4 | NU NJ 1038 | 190 | 290 | 46 | 11 |
NU NJ 416 | 80 | 200 | 48 | 7.25-7.55 | NU 1040 | 200 | 310 | 51 | 14 |
NU 418 | 90 | 225 | 54 | 10 | NU NJ 1044 | 220 | 340 | 56 | 18.5 |
NU 419 | 95 | 240 | 55 | 13.5 | NU 1048 | 240 | 360 | 56 | 19.5 |
NU 420 | 100 | 250 | 58 | 15.5 | NU NJ 1052 | 260 | 400 | 65 | 29.5-30 |
NU 421 | 105 | 260 | 60 | 17.5 | NU 1056 | 280 | 420 | 65 | 31 |
NJ 422 | 110 | 280 | 65 | 22.5 | NU NJ 1060 | 300 | 460 | 74 | 46 |
NU 424 | 120 | 310 | 72 | 27.5 | NU NJ 1064 | 320 | 480 | 74 | 48-48.5 |
NU 1005 | 25 | 47 | 12 | 0.082 | NU 1072 | 360 | 540 | 82 | 67.5 |
NU 1006 | 30 | 55 | 13 | 0.11 | NU NJ 1076 | 380 | 560 | 82 | 70-71 |
NU 1007 | 35 | 62 | 14 | 0.16 | NU NJ 1080 | 400 | 600 | 90 | 90-93 |
NU 1008 | 40 | 68 | 15 | 0.23 | NU 1084 | 420 | 620 | 90 | 94 |
NU NJ 1009 | 45 | 75 | 16 | 0.25-0.26 | NU 1092 | 460 | 680 | 100 | 115 |
NU 1010 | 50 | 80 | 16 | 0.27 | NU 1096 | 480 | 700 | 100 | 130 |
NU NJ 1011 | 55 | 90 | 18 | 0.39-0.42 | NU 1292 | 460 | 830 | 165 | 415 |
NU 1012 | 60 | 95 | 18 | 0.5। 0.5 | NU NJ 1876 | 380 | 480 | 46 | 20-21 |
NU NU 1013 | 65 | 100 | 18 | 0.45-0.51 | NU NJ NUP 1880 | 400 | 500 | 46 | 21.5-22.5 |
NU NU 1014 | 70 | 110 | 20 | 0.61-0.7 | NU 1884 | 420 | 520 | 46 | 22 |
NU 1015 | 75 | 115 | 20 | 0.75 | NU 1964 | 320 | 440 | 56 | 26 |
NU NJ 1016 | 80 | 125 | 22 | 0.88-1.05 | NU 1968 | 340 | 460 | 56 | 27.5 |
NU NJ NUP 1017 | 85 | 130 | 22 | 1.05-1.1 | NU 1972 | 360 | 480 | 56 | 29 |
NU NJ 1018 | 90 | 140 | 24 | 1.35-1.4 | NU 1988 | 440 | 600 | 74 | 53 |
NU 1019 | 95 | 145 | 24 | 1.45 | NU 1996 | 480 | 650 | 78 | 76 |
NU 1020 | 100 | 150 | 24 | 1.45 |
|
|
|
|
|
1.Q: ତୁମର ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?
ଉ: ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦାୟିତ୍ bear ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ: ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 1-12 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି; ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଡରର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବଦଳ ପଠାଯିବ; ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ |
2.Q: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାରଖାନା ଅଛି କି?
ଉ: ଅବଶ୍ୟ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ବିୟରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାର ଗଠନ କରିଛି, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ବୁ can ିପାରେ, ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା |
3. ପ୍ର: ଆପଣ ODM ଏବଂ OEM ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି?
ଉ: ହଁ, ଆମେ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ODM ଏବଂ OEM ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ yles ଳୀରେ ଘର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ସାଇଜ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବକ୍ସ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରୁ |
4.Q: MOQ କ’ଣ?
ଉ: ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ MOQ ହେଉଛି 10pcs;କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ, MOQ କୁ ଆଗୁଆ ବୁ ated ାମଣା କରାଯିବା ଉଚିତ |ନମୁନା ଅର୍ଡର ପାଇଁ କ MO ଣସି MOQ ନାହିଁ |
5.Q: ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କେତେ ସମୟ?
ଉ: ସାଧାରଣତ it ଯଦି ଏହା ଷ୍ଟକ୍ରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହା 5-10 ଦିନ ଅଟେ କିମ୍ବା ଯଦି ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନଥାଏ ତେବେ ଏହା 15-20 ଦିନ ଅଟେ, ଏହା ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ |
6.Q: ଆପଣ OEM ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ କି?
ଉ: ଅବଶ୍ୟ, OEM ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଆମେ ନମୁନା କିମ୍ବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |
7.Q: ଆପଣ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି?
ଉ: ହଁ ଆମେ ବିତରକ ଏବଂ ହୋଲସେଲରଙ୍କୁ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଗ୍ରାହକମାନେ ମାଲ ପରିବହନ କରିବା ଉଚିତ୍ |