גרייס | 61800 |
נודנע דיאַמעטער | 10 מם |
אַרויס דיאַמעטער | 19mm |
שייַכעס הייך | 5mm |
נעץ וואָג / פּקס | 0.0053kg |
טיף גראָווע פּילקע בערינגזאיז איינער פון די מערסט וויידלי געניצט ראָולינג בערינגז.עס איז קעראַקטערייזד דורך קליין רייַבונג קעגנשטעל און הויך גיכקייַט.עס קענען זיין געוויינט צו טראָגן ריידיאַל מאַסע אָדער קאַמביינד מאַסע פון ריידיאַל און אַקסיאַל אין דער זעלביקער צייט.עס קענען אויך זיין געניצט צו טראָגן אַקסיאַל מאַסע.
סאַפיקס מינינגז:
עפענען:קיין סתימות אויף ביידע זייטן, קיין רייַבונג קעגנשטעל, גרינג רילובריקיישאַן.
RS,2RS: גומע פּלאָמבע אויף איין זייַט אָדער ביידע זייטן, פֿאַר הויך סילינג ווירקונג קעגן שמוץ און נעץ.
זז,2ז:קאָנטאַקטלעסס מעטאַל סילינג שילדז אויף איין זייַט אָדער ביידע זייַט, גוט סילינג קאַמף קעגן ליקאַדזש פון שמירן, לאַנג וישאַלט-פֿרייַ צייַט (לעבן לובריקיישאַן).
שאַנדאָנג ניס בערינג מאַנופאַקטורע קאָו לטד, געגרינדעט אין 1995, איז אַ סאַפּלייער פון שייַכעס, וואַל שייַכעס, פּילקע שייַכעס, קישן בלאָק שייַכעס, רוט ענדס שייַכעס, נאָדל וואַל שייַכעס, שרויף בערינגז און סליידער בערינגז און סלאָוינג שטיצן בערינגז און אַזוי אויף. האָבן יקספּאָרטאַד מער ווי 100 לענדער ווי USA, מעקסיקא, קאַנאַדע, ספּאַין, רוסלאַנד, סינגאַפּאָר, טיילאַנד, ינדיאַ, אאז"ו ו. די צוטרוי פון קאַסטאַמערז.געווינען-געווינען קוואַפּעריישאַן איז אונדזער פירמע 'ס געשעפט פילאָסאָפיע.
שייַכעס דעזיגניישאַנז | גרענעץ דימענשאַנז (מם) | Basic Load Rating (KN) | לימיטינג גיכקייַט (ר / מין) | וואָג (קג) | |||||
ניו סטאַנדאַרד | אַלט סטאַנדאַרד | d | D | B | Cr | קאָר | שמירן | אָיל | |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1.80 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.90 | 1.00 | 24000 | 32000 | 0.005 |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.10 | 1.30 | 22000 | 30000 | 0.005 |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 2.20 | 1.50 | 20000 | 28000 | 0.007 |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.50 | 2.20 | 18000 | 24000 | 0.015 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.90 | 16000 | 20000 | 0.015 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.60 | 13000 | 17000 | 0.019 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.00 | 11000 | 15000 | 0.023 |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 | 10000 | 13000 | 0.026 |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.60 | 9000 | 12000 | 0.030 |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 85000 | 10000 | 0.043 |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 9.10 | 8.40 | 8000 | 9500 | 0.070 |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 9.10 | 8.70 | 7000 | 8500 | 0.093 |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.130 |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12 . | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 5600 | 6700 | 0.155 |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 5000 | 6300 | 0.245 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0.258 |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 4500 | 5600 | 0.270 |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22.0 | 4300 | 5300 | 0.280 |
אַפּפּליקאַטיאָן פון טיף גראָווע פּילקע שייַכעס:
1.גירבאָקס
2. קיילע
3. עלעקטריק מאָטאָר
4. הויזגעזינד אַפּפּליאַנסעס
5. ינערלעך קאַמבאַסטשאַן מאָטאָר
6. פאַרקער וועהיקלעס
7.לאַנדווירטשאַפטלעך מאַשינערי
8. קאַנסטראַקשאַן מאַשינערי
9.אינזשעניריע מאַשינערי
10. וואַל טיפּ וואַל סקייץ
11. יאָ יאָ יאָ, עטק